⬡ Arsip Tahunan · JPN
Arsip Paito Japan
2026
Dokumentasi lengkap 159 hasil Japan Pools sepanjang 2026 — tabel paito warna, peta panas digit, dan analisis distribusi tahunan.
⬡ Ringkasan Data Japan
Tahun 2026⬡ Catatan Redaksi · Bacaan Data
Dari 159 undian Japan sepanjang 2026, digit 3 paling sering muncul di posisi AS (20× · 12.6%), sementara posisi EKOR didominasi digit 0 (13.2%) dan paling jarang menampilkan digit 8 (5.7%).
Distribusi digit EKOR tahun ini tergolong cukup merata — sebaran antar digit relatif berimbang, konsisten dengan undian yang adil secara statistik. Frekuensi ini adalah catatan historis, bukan ramalan: setiap kombinasi 4D tetap berpeluang 1 : 10.000 pada undian berikutnya.
Peta Panas Digit 2026
159 DrawsHot ⟶ Champagne · Cold ⟶ Charcoal · Hover sel untuk presentase
Tabel 2026
159 Draw| Tanggal | AS | KOP | KEP | EKR |
|---|---|---|---|---|
08/06Sen | 6 | 7 | 8 | 3 |
07/06Min | 7 | 4 | 7 | 8 |
06/06Sab | 3 | 4 | 6 | 4 |
05/06Jum | 9 | 9 | 1 | 5 |
04/06Kam | 8 | 4 | 1 | 2 |
03/06Rab | 5 | 3 | 0 | 7 |
02/06Sel | 4 | 0 | 8 | 0 |
01/06Sen | 2 | 4 | 1 | 5 |
31/05Min | 1 | 3 | 5 | 7 |
30/05Sab | 2 | 4 | 9 | 7 |
29/05Jum | 7 | 4 | 0 | 1 |
28/05Kam | 6 | 3 | 1 | 4 |
27/05Rab | 4 | 2 | 7 | 0 |
26/05Sel | 7 | 4 | 3 | 3 |
25/05Sen | 6 | 5 | 9 | 7 |
24/05Min | 9 | 6 | 3 | 5 |
23/05Sab | 2 | 3 | 1 | 6 |
22/05Jum | 9 | 3 | 6 | 1 |
21/05Kam | 9 | 2 | 8 | 2 |
20/05Rab | 2 | 0 | 3 | 9 |
19/05Sel | 1 | 5 | 4 | 9 |
18/05Sen | 6 | 4 | 6 | 0 |
17/05Min | 4 | 2 | 5 | 8 |
16/05Sab | 0 | 3 | 0 | 5 |
15/05Jum | 4 | 0 | 8 | 6 |
14/05Kam | 5 | 6 | 9 | 3 |
13/05Rab | 7 | 5 | 7 | 3 |
12/05Sel | 5 | 6 | 9 | 3 |
11/05Sen | 5 | 1 | 0 | 4 |
10/05Min | 9 | 2 | 0 | 7 |
09/05Sab | 7 | 5 | 0 | 1 |
08/05Jum | 0 | 2 | 6 | 0 |
07/05Kam | 4 | 4 | 8 | 1 |
06/05Rab | 2 | 6 | 1 | 5 |
05/05Sel | 0 | 6 | 4 | 6 |
04/05Sen | 0 | 3 | 2 | 7 |
03/05Min | 6 | 0 | 5 | 3 |
02/05Sab | 9 | 8 | 3 | 3 |
01/05Jum | 3 | 3 | 0 | 2 |
30/04Kam | 0 | 7 | 4 | 3 |
29/04Rab | 6 | 3 | 8 | 4 |
28/04Sel | 7 | 4 | 0 | 9 |
27/04Sen | 6 | 4 | 9 | 6 |
26/04Min | 6 | 6 | 4 | 4 |
25/04Sab | 8 | 1 | 9 | 6 |
24/04Jum | 8 | 8 | 8 | 8 |
23/04Kam | 0 | 9 | 2 | 8 |
22/04Rab | 1 | 2 | 8 | 7 |
21/04Sel | 1 | 0 | 5 | 6 |
20/04Sen | 5 | 4 | 4 | 6 |
19/04Min | 4 | 2 | 7 | 1 |
18/04Sab | 2 | 5 | 9 | 0 |
17/04Jum | 2 | 6 | 7 | 1 |
16/04Kam | 0 | 9 | 8 | 9 |
15/04Rab | 6 | 6 | 1 | 2 |
14/04Sel | 5 | 6 | 7 | 0 |
13/04Sen | 3 | 3 | 8 | 5 |
12/04Min | 2 | 8 | 9 | 2 |
11/04Sab | 1 | 8 | 9 | 6 |
10/04Jum | 8 | 8 | 5 | 1 |
09/04Kam | 8 | 9 | 2 | 0 |
08/04Rab | 6 | 9 | 6 | 1 |
07/04Sel | 9 | 0 | 1 | 7 |
06/04Sen | 0 | 6 | 6 | 6 |
05/04Min | 8 | 0 | 2 | 0 |
04/04Sab | 1 | 7 | 0 | 5 |
03/04Jum | 5 | 2 | 0 | 9 |
02/04Kam | 4 | 6 | 5 | 1 |
01/04Rab | 7 | 2 | 4 | 5 |
31/03Sel | 4 | 8 | 9 | 9 |
30/03Sen | 2 | 2 | 1 | 6 |
29/03Min | 9 | 0 | 3 | 6 |
28/03Sab | 2 | 5 | 8 | 4 |
27/03Jum | 0 | 4 | 4 | 6 |
26/03Kam | 3 | 1 | 3 | 5 |
25/03Rab | 1 | 1 | 3 | 0 |
24/03Sel | 5 | 2 | 4 | 2 |
23/03Sen | 7 | 4 | 1 | 9 |
22/03Min | 3 | 4 | 9 | 0 |
21/03Sab | 3 | 0 | 5 | 7 |
20/03Jum | 4 | 5 | 7 | 4 |
19/03Kam | 1 | 8 | 9 | 6 |
18/03Rab | 1 | 4 | 5 | 0 |
17/03Sel | 0 | 1 | 8 | 4 |
16/03Sen | 5 | 7 | 6 | 2 |
15/03Min | 9 | 3 | 1 | 0 |
14/03Sab | 0 | 5 | 0 | 2 |
13/03Jum | 3 | 6 | 9 | 3 |
12/03Kam | 7 | 1 | 2 | 3 |
11/03Rab | 7 | 1 | 9 | 3 |
10/03Sel | 6 | 8 | 5 | 8 |
09/03Sen | 7 | 0 | 2 | 0 |
08/03Min | 5 | 2 | 0 | 9 |
07/03Sab | 4 | 2 | 3 | 0 |
06/03Jum | 1 | 7 | 4 | 9 |
05/03Kam | 3 | 2 | 8 | 8 |
04/03Rab | 4 | 4 | 9 | 1 |
03/03Sel | 3 | 3 | 1 | 1 |
02/03Sen | 9 | 9 | 0 | 8 |
01/03Min | 0 | 3 | 3 | 4 |
28/02Sab | 7 | 5 | 4 | 5 |
27/02Jum | 3 | 3 | 5 | 9 |
26/02Kam | 8 | 6 | 6 | 7 |
25/02Rab | 8 | 6 | 2 | 9 |
24/02Sel | 6 | 1 | 0 | 7 |
23/02Sen | 5 | 5 | 0 | 0 |
22/02Min | 5 | 1 | 1 | 5 |
21/02Sab | 3 | 0 | 5 | 0 |
20/02Jum | 8 | 5 | 0 | 1 |
19/02Kam | 3 | 5 | 2 | 5 |
18/02Rab | 1 | 0 | 1 | 6 |
17/02Sel | 9 | 7 | 6 | 6 |
16/02Sen | 9 | 9 | 0 | 8 |
15/02Min | 7 | 9 | 9 | 1 |
14/02Sab | 0 | 9 | 9 | 2 |
13/02Jum | 3 | 9 | 3 | 3 |
12/02Kam | 2 | 4 | 2 | 2 |
11/02Rab | 9 | 9 | 8 | 0 |
10/02Sel | 4 | 6 | 9 | 0 |
09/02Sen | 4 | 3 | 7 | 9 |
08/02Min | 9 | 5 | 4 | 4 |
07/02Sab | 6 | 0 | 0 | 2 |
06/02Jum | 8 | 6 | 2 | 0 |
05/02Kam | 5 | 5 | 7 | 6 |
04/02Rab | 1 | 1 | 2 | 0 |
03/02Sel | 8 | 7 | 7 | 1 |
02/02Sen | 3 | 4 | 5 | 2 |
01/02Min | 3 | 4 | 1 | 6 |
31/01Sab | 5 | 3 | 2 | 7 |
30/01Jum | 0 | 4 | 8 | 1 |
29/01Kam | 3 | 3 | 8 | 2 |
28/01Rab | 6 | 4 | 4 | 2 |
27/01Sel | 4 | 7 | 4 | 0 |
26/01Sen | 7 | 1 | 4 | 4 |
25/01Min | 9 | 2 | 7 | 7 |
24/01Sab | 5 | 0 | 3 | 4 |
23/01Jum | 6 | 3 | 8 | 9 |
22/01Kam | 5 | 1 | 2 | 2 |
21/01Rab | 3 | 4 | 1 | 8 |
20/01Sel | 6 | 7 | 2 | 1 |
19/01Sen | 6 | 2 | 6 | 2 |
18/01Min | 6 | 2 | 8 | 4 |
17/01Sab | 8 | 7 | 4 | 6 |
16/01Jum | 3 | 2 | 1 | 7 |
15/01Kam | 5 | 5 | 7 | 9 |
14/01Rab | 2 | 8 | 5 | 9 |
13/01Sel | 7 | 8 | 6 | 5 |
12/01Sen | 4 | 3 | 6 | 6 |
11/01Min | 3 | 6 | 2 | 5 |
10/01Sab | 4 | 6 | 9 | 6 |
09/01Jum | 2 | 8 | 6 | 5 |
08/01Kam | 7 | 4 | 9 | 4 |
07/01Rab | 5 | 5 | 4 | 7 |
06/01Sel | 3 | 2 | 3 | 5 |
05/01Sen | 4 | 9 | 1 | 9 |
04/01Min | 9 | 9 | 9 | 4 |
03/01Sab | 0 | 8 | 0 | 7 |
02/01Jum | 9 | 4 | 6 | 5 |
01/01Kam | 5 | 3 | 6 | 1 |
Tanya Jawab
3 PertanyaanBerapa banyak draw Japan sepanjang 2026?+
Arsip Togel Boutique mencatat 159 hasil undian Japan Pools sepanjang tahun 2026, lengkap dengan posisi AS, KOP, KEPALA, dan EKOR.
Apa itu arsip paito Japan 2026?+
Arsip paito japan 2026 adalah dokumentasi seluruh hasil Japan Pools pada tahun tersebut, disajikan sebagai tabel paito warna plus peta panas frekuensi digit untuk dianalisis sebagai catatan historis.
Apakah data 2026 bisa memprediksi hasil mendatang?+
Tidak. Frekuensi 2026 adalah catatan masa lalu, bukan ramalan. Setiap kombinasi 4D tetap berpeluang 1 : 10.000 pada undian berikutnya. Togel Boutique menyajikan data sebagai objek studi, bukan saran taruhan.