⬡ Ringkasan Data Taiwan
Tahun 2026⬡ Catatan Redaksi · Bacaan Data
Dari 158 undian Taiwan sepanjang 2026, digit 5 paling sering muncul di posisi AS (21× · 13.3%), sementara posisi EKOR didominasi digit 3 (16.5%) dan paling jarang menampilkan digit 4 (5.1%).
Distribusi digit EKOR tahun ini tergolong timpang — beberapa digit muncul jauh lebih sering dari yang lain, pola yang menarik untuk diamati lintas waktu. Frekuensi ini adalah catatan historis, bukan ramalan: setiap kombinasi 4D tetap berpeluang 1 : 10.000 pada undian berikutnya.
Peta Panas Digit 2026
158 DrawsHot ⟶ Champagne · Cold ⟶ Charcoal · Hover sel untuk presentase
Tabel 2026
158 Draw| Tanggal | AS | KOP | KEP | EKR |
|---|---|---|---|---|
07/06Min | 5 | 5 | 5 | 6 |
06/06Sab | 6 | 3 | 7 | 6 |
05/06Jum | 0 | 1 | 4 | 7 |
04/06Kam | 7 | 7 | 9 | 7 |
03/06Rab | 5 | 7 | 7 | 6 |
02/06Sel | 1 | 7 | 1 | 1 |
01/06Sen | 2 | 5 | 3 | 2 |
31/05Min | 5 | 9 | 7 | 1 |
30/05Sab | 6 | 4 | 0 | 0 |
29/05Jum | 9 | 9 | 2 | 0 |
28/05Kam | 0 | 3 | 2 | 9 |
27/05Rab | 1 | 2 | 4 | 3 |
26/05Sel | 6 | 6 | 3 | 1 |
25/05Sen | 0 | 0 | 8 | 9 |
24/05Min | 7 | 5 | 3 | 3 |
23/05Sab | 2 | 5 | 7 | 2 |
22/05Jum | 5 | 0 | 7 | 5 |
21/05Kam | 2 | 0 | 6 | 7 |
20/05Rab | 7 | 8 | 6 | 0 |
19/05Sel | 2 | 0 | 5 | 4 |
18/05Sen | 9 | 3 | 2 | 5 |
17/05Min | 3 | 3 | 1 | 3 |
16/05Sab | 7 | 1 | 9 | 4 |
15/05Jum | 8 | 3 | 5 | 8 |
14/05Kam | 9 | 5 | 3 | 7 |
13/05Rab | 4 | 8 | 9 | 9 |
12/05Sel | 0 | 2 | 5 | 8 |
11/05Sen | 7 | 8 | 9 | 8 |
10/05Min | 2 | 4 | 9 | 8 |
09/05Sab | 5 | 9 | 4 | 1 |
08/05Jum | 6 | 5 | 1 | 5 |
07/05Kam | 8 | 7 | 4 | 0 |
06/05Rab | 9 | 8 | 6 | 5 |
05/05Sel | 2 | 0 | 3 | 8 |
04/05Sen | 0 | 6 | 1 | 7 |
03/05Min | 8 | 8 | 8 | 9 |
02/05Sab | 2 | 2 | 6 | 6 |
01/05Jum | 7 | 2 | 1 | 5 |
30/04Kam | 0 | 3 | 8 | 2 |
29/04Rab | 3 | 4 | 2 | 3 |
28/04Sel | 5 | 4 | 6 | 0 |
27/04Sen | 6 | 4 | 3 | 0 |
26/04Min | 0 | 7 | 0 | 3 |
25/04Sab | 0 | 4 | 7 | 7 |
24/04Jum | 6 | 5 | 9 | 0 |
23/04Kam | 7 | 0 | 8 | 8 |
22/04Rab | 8 | 2 | 1 | 6 |
21/04Sel | 5 | 6 | 0 | 1 |
20/04Sen | 5 | 3 | 8 | 7 |
19/04Min | 5 | 7 | 9 | 1 |
18/04Sab | 1 | 6 | 3 | 7 |
17/04Jum | 5 | 8 | 4 | 2 |
16/04Kam | 1 | 3 | 1 | 7 |
15/04Rab | 9 | 2 | 9 | 8 |
14/04Sel | 3 | 3 | 4 | 0 |
13/04Sen | 5 | 4 | 1 | 3 |
12/04Min | 3 | 0 | 7 | 2 |
11/04Sab | 0 | 7 | 0 | 0 |
10/04Jum | 4 | 2 | 4 | 7 |
09/04Kam | 6 | 4 | 3 | 3 |
08/04Rab | 8 | 6 | 2 | 7 |
07/04Sel | 9 | 7 | 1 | 9 |
06/04Sen | 4 | 3 | 5 | 7 |
05/04Min | 8 | 8 | 1 | 9 |
04/04Sab | 0 | 5 | 5 | 3 |
03/04Jum | 6 | 5 | 8 | 7 |
02/04Kam | 1 | 4 | 9 | 5 |
01/04Rab | 0 | 2 | 8 | 0 |
31/03Sel | 2 | 6 | 4 | 2 |
30/03Sen | 2 | 3 | 9 | 7 |
29/03Min | 6 | 1 | 6 | 3 |
28/03Sab | 4 | 2 | 8 | 6 |
27/03Jum | 5 | 8 | 0 | 2 |
26/03Kam | 5 | 3 | 2 | 5 |
25/03Rab | 1 | 4 | 4 | 6 |
24/03Sel | 0 | 8 | 0 | 6 |
23/03Sen | 5 | 6 | 7 | 7 |
22/03Min | 4 | 4 | 0 | 6 |
21/03Sab | 8 | 0 | 5 | 2 |
20/03Jum | 4 | 1 | 5 | 3 |
19/03Kam | 9 | 7 | 3 | 0 |
18/03Rab | 2 | 7 | 4 | 5 |
17/03Sel | 0 | 1 | 3 | 9 |
16/03Sen | 2 | 3 | 5 | 8 |
15/03Min | 1 | 1 | 5 | 6 |
14/03Sab | 7 | 2 | 7 | 4 |
13/03Jum | 9 | 0 | 2 | 3 |
12/03Kam | 7 | 1 | 2 | 4 |
11/03Rab | 9 | 3 | 8 | 0 |
10/03Sel | 1 | 2 | 3 | 9 |
09/03Sen | 5 | 2 | 9 | 9 |
08/03Min | 5 | 0 | 5 | 2 |
07/03Sab | 9 | 5 | 1 | 3 |
06/03Jum | 5 | 8 | 7 | 9 |
05/03Kam | 7 | 6 | 1 | 9 |
04/03Rab | 6 | 9 | 8 | 3 |
03/03Sel | 7 | 0 | 9 | 4 |
02/03Sen | 8 | 6 | 4 | 3 |
01/03Min | 5 | 9 | 2 | 0 |
28/02Sab | 4 | 0 | 9 | 0 |
27/02Jum | 1 | 2 | 2 | 3 |
26/02Kam | 7 | 6 | 3 | 9 |
25/02Rab | 4 | 8 | 5 | 4 |
24/02Sel | 1 | 9 | 8 | 6 |
23/02Sen | 1 | 9 | 7 | 0 |
22/02Min | 3 | 0 | 0 | 1 |
21/02Sab | 8 | 1 | 2 | 3 |
20/02Jum | 7 | 3 | 6 | 0 |
19/02Kam | 0 | 2 | 0 | 9 |
18/02Rab | 6 | 3 | 6 | 1 |
17/02Sel | 2 | 4 | 7 | 3 |
16/02Sen | 7 | 7 | 3 | 7 |
15/02Min | 6 | 4 | 7 | 0 |
14/02Sab | 4 | 0 | 9 | 3 |
13/02Jum | 3 | 6 | 8 | 1 |
12/02Kam | 3 | 6 | 9 | 2 |
11/02Rab | 8 | 7 | 2 | 6 |
10/02Sel | 5 | 0 | 1 | 0 |
09/02Sen | 4 | 2 | 2 | 4 |
08/02Min | 8 | 6 | 8 | 7 |
07/02Sab | 4 | 5 | 2 | 2 |
06/02Jum | 5 | 7 | 4 | 7 |
05/02Kam | 7 | 8 | 6 | 3 |
04/02Rab | 3 | 0 | 2 | 3 |
03/02Sel | 7 | 8 | 7 | 7 |
02/02Sen | 6 | 7 | 9 | 6 |
01/02Min | 3 | 2 | 8 | 0 |
31/01Sab | 1 | 2 | 2 | 0 |
30/01Jum | 1 | 4 | 8 | 2 |
29/01Kam | 6 | 8 | 0 | 3 |
28/01Rab | 3 | 9 | 5 | 3 |
27/01Sel | 2 | 3 | 9 | 7 |
26/01Sen | 6 | 6 | 7 | 6 |
25/01Min | 3 | 5 | 2 | 5 |
24/01Sab | 2 | 8 | 0 | 9 |
23/01Jum | 3 | 2 | 6 | 8 |
22/01Kam | 0 | 3 | 3 | 5 |
21/01Rab | 4 | 8 | 0 | 7 |
20/01Sel | 3 | 7 | 7 | 0 |
19/01Sen | 7 | 2 | 8 | 7 |
18/01Min | 6 | 9 | 0 | 6 |
17/01Sab | 9 | 2 | 6 | 0 |
16/01Jum | 0 | 0 | 3 | 3 |
15/01Kam | 6 | 2 | 8 | 6 |
14/01Rab | 1 | 5 | 2 | 1 |
13/01Sel | 6 | 7 | 5 | 6 |
12/01Sen | 7 | 5 | 0 | 0 |
11/01Min | 1 | 3 | 2 | 5 |
10/01Sab | 4 | 1 | 8 | 7 |
09/01Jum | 8 | 8 | 6 | 7 |
08/01Kam | 0 | 6 | 6 | 1 |
07/01Rab | 8 | 1 | 8 | 0 |
06/01Sel | 4 | 3 | 4 | 3 |
05/01Sen | 2 | 2 | 7 | 3 |
04/01Min | 5 | 1 | 2 | 1 |
03/01Sab | 4 | 0 | 8 | 3 |
02/01Jum | 3 | 4 | 3 | 4 |
01/01Kam | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tanya Jawab
3 PertanyaanBerapa banyak draw Taiwan sepanjang 2026?+
Arsip Togel Boutique mencatat 158 hasil undian Taiwan Lottery sepanjang tahun 2026, lengkap dengan posisi AS, KOP, KEPALA, dan EKOR.
Apa itu arsip paito Taiwan 2026?+
Arsip paito taiwan 2026 adalah dokumentasi seluruh hasil Taiwan Lottery pada tahun tersebut, disajikan sebagai tabel paito warna plus peta panas frekuensi digit untuk dianalisis sebagai catatan historis.
Apakah data 2026 bisa memprediksi hasil mendatang?+
Tidak. Frekuensi 2026 adalah catatan masa lalu, bukan ramalan. Setiap kombinasi 4D tetap berpeluang 1 : 10.000 pada undian berikutnya. Togel Boutique menyajikan data sebagai objek studi, bukan saran taruhan.