Arsip keluaran New York Win 4 Midday langsung dari lotere resmi negara bagian AS. Update otomatis tiap 30 menit. Termasuk paito warna + statistik frekuensi.
Keluaran New York Mid terbaru: 2085 (Minggu, 26 Juli 2026). Pasaran New York Mid draw Setiap hari pukul 01:30 WIB. Arsip 63 draw lengkap dengan paito warna ada di bawah, diperbarui otomatis tiap hasil New York Win 4 Midday resmi keluar.
Ketik 4 angka tebakan kamu, cek apakah cocok sama result Minggu, 26 Juli 2026.
Tujuh hasil keluaran New York Win 4 Midday 4D terbaru, terurut dari yang paling baru. Cek apakah angka kamu tembus dengan cepat tanpa scroll ke tabel paito lengkap.
Panjang bar = frekuensi · warna = deviasi vs acak 10% · Basis 63 draw
Deviasi statistik dari data historis, bukan sinyal prediksi. Hasil draw berikutnya tetap acak, digit yang sering muncul tidak lebih mungkin keluar lagi.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Min26/07Min26 Jul 2026 | ||||
| Sab25/07Sab25 Jul 2026 | ||||
| Jum24/07Jum24 Jul 2026 | ||||
| Kam23/07Kam23 Jul 2026 | ||||
| Rab22/07Rab22 Jul 2026 | ||||
| Sel21/07Sel21 Jul 2026 | ||||
| Sen20/07Sen20 Jul 2026 | ||||
| Min19/07Min19 Jul 2026 | ||||
| Sab18/07Sab18 Jul 2026 | ||||
| Jum17/07Jum17 Jul 2026 | ||||
| Kam16/07Kam16 Jul 2026 | ||||
| Rab15/07Rab15 Jul 2026 | ||||
| Sel14/07Sel14 Jul 2026 | ||||
| Sen13/07Sen13 Jul 2026 | ||||
| Min12/07Min12 Jul 2026 | ||||
| Sab11/07Sab11 Jul 2026 | ||||
| Jum10/07Jum10 Jul 2026 | ||||
| Kam09/07Kam09 Jul 2026 | ||||
| Rab08/07Rab08 Jul 2026 | ||||
| Sel07/07Sel07 Jul 2026 | ||||
| Sen06/07Sen06 Jul 2026 | ||||
| Min05/07Min05 Jul 2026 | ||||
| Sab04/07Sab04 Jul 2026 | ||||
| Jum03/07Jum03 Jul 2026 | ||||
| Kam02/07Kam02 Jul 2026 | ||||
| Rab01/07Rab01 Jul 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Sel30/06Sel30 Jun 2026 | ||||
| Sen29/06Sen29 Jun 2026 | ||||
| Min28/06Min28 Jun 2026 | ||||
| Sab27/06Sab27 Jun 2026 | ||||
| Jum26/06Jum26 Jun 2026 | ||||
| Kam25/06Kam25 Jun 2026 | ||||
| Rab24/06Rab24 Jun 2026 | ||||
| Sel23/06Sel23 Jun 2026 | ||||
| Sen22/06Sen22 Jun 2026 | ||||
| Min21/06Min21 Jun 2026 | ||||
| Sab20/06Sab20 Jun 2026 | ||||
| Jum19/06Jum19 Jun 2026 | ||||
| Kam18/06Kam18 Jun 2026 | ||||
| Rab17/06Rab17 Jun 2026 | ||||
| Sel16/06Sel16 Jun 2026 | ||||
| Sen15/06Sen15 Jun 2026 | ||||
| Min14/06Min14 Jun 2026 | ||||
| Sab13/06Sab13 Jun 2026 | ||||
| Jum12/06Jum12 Jun 2026 | ||||
| Kam11/06Kam11 Jun 2026 | ||||
| Rab10/06Rab10 Jun 2026 | ||||
| Sel09/06Sel09 Jun 2026 | ||||
| Sen08/06Sen08 Jun 2026 | ||||
| Min07/06Min07 Jun 2026 | ||||
| Sab06/06Sab06 Jun 2026 | ||||
| Jum05/06Jum05 Jun 2026 | ||||
| Kam04/06Kam04 Jun 2026 | ||||
| Rab03/06Rab03 Jun 2026 | ||||
| Sel02/06Sel02 Jun 2026 | ||||
| Sen01/06Sen01 Jun 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Min31/05Min31 Mei 2026 | ||||
| Sab30/05Sab30 Mei 2026 | ||||
| Jum29/05Jum29 Mei 2026 | ||||
| Kam28/05Kam28 Mei 2026 |
Pilih tahun 2021-2026, lihat tabel paito warna lengkap per tahun