Tabel keluaran paito warna Carolina Day Live 4D hari ini dengan kode warna per digit. Update otomatis tiap draw, arsip 6 bulan + tahunan.
Paito Carolina Day adalah tabel warna hasil keluaran North Carolina Pick 4 Daytime 4D yang memudahkan analisa pola angka per posisi (AS, KOP, Kepala, Ekor). Keluaran Carolina Day terbaru: 3674 (Minggu, 26 Juli 2026). Carolina Day draw setiap hari pukul 02:00 WIB. Tabel paito warna 6 bulan + arsip tahunan 2021-2026 ada di bawah.
Paito Carolina Day update otomatis setiap hari setelah draw resmi North Carolina Pick 4 Daytime, yaitu pukul 02:00 WIB pada hari setiap hari. Tabel di halaman ini di-refresh tiap 30 menit, jadi hasil Carolina Day terbaru muncul beberapa menit setelah angka resmi keluar. Data bersifat historis untuk analisa pola, bukan prediksi atau jaminan menang.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Min26/07Min26 Jul 2026 | Kuda Min Wage 六月·十三 | ||||
| Sab25/07Sab25 Jul 2026 | Kuda Sab Pon 六月·十二 | ||||
| Jum24/07Jum24 Jul 2026 | Kuda Jum Pahing 六月·十一 | ||||
| Kam23/07Kam23 Jul 2026 | Kuda Kam Legi 六月·初十 | ||||
| Rab22/07Rab22 Jul 2026 | Kuda Rab Kliwon 六月·初九 | ||||
| Sel21/07Sel21 Jul 2026 | Kuda Sel Wage 六月·初八 | ||||
| Sen20/07Sen20 Jul 2026 | Kuda Sen Pon 六月·初七 | ||||
| Min19/07Min19 Jul 2026 | Kuda Min Pahing 六月·初六 | ||||
| Sab18/07Sab18 Jul 2026 | Kuda Sab Legi 六月·初五 | ||||
| Jum17/07Jum17 Jul 2026 | Kuda Jum Kliwon 六月·初四 | ||||
| Kam16/07Kam16 Jul 2026 | Kuda Kam Wage 六月·初三 | ||||
| Rab15/07Rab15 Jul 2026 | Kuda Rab Pon 六月·初二 | ||||
| Sel14/07Sel14 Jul 2026 | Kuda Sel Pahing 六月·初一 | ||||
| Sen13/07Sen13 Jul 2026 | Kuda Sen Legi 五月·廿九 | ||||
| Min12/07Min12 Jul 2026 | Kuda Min Kliwon 五月·廿八 | ||||
| Sab11/07Sab11 Jul 2026 | Kuda Sab Wage 五月·廿七 | ||||
| Jum10/07Jum10 Jul 2026 | Kuda Jum Pon 五月·廿六 | ||||
| Kam09/07Kam09 Jul 2026 | Kuda Kam Pahing 五月·廿五 | ||||
| Rab08/07Rab08 Jul 2026 | Kuda Rab Legi 五月·廿四 | ||||
| Sel07/07Sel07 Jul 2026 | Kuda Sel Kliwon 五月·廿三 | ||||
| Sen06/07Sen06 Jul 2026 | Kuda Sen Wage 五月·廿二 | ||||
| Min05/07Min05 Jul 2026 | Kuda Min Pon 五月·廿一 | ||||
| Sab04/07Sab04 Jul 2026 | Kuda Sab Pahing 五月·二十 | ||||
| Jum03/07Jum03 Jul 2026 | Kuda Jum Legi 五月·十九 | ||||
| Kam02/07Kam02 Jul 2026 | Kuda Kam Kliwon 五月·十八 | ||||
| Rab01/07Rab01 Jul 2026 | Kuda Rab Wage 五月·十七 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel30/06Sel30 Jun 2026 | Kuda Sel Pon 五月·十六 | ||||
| Sen29/06Sen29 Jun 2026 | Kuda Sen Pahing 五月·十五 | ||||
| Min28/06Min28 Jun 2026 | Kuda Min Legi 五月·十四 | ||||
| Sab27/06Sab27 Jun 2026 | Kuda Sab Kliwon 五月·十三 | ||||
| Jum26/06Jum26 Jun 2026 | Kuda Jum Wage 五月·十二 | ||||
| Kam25/06Kam25 Jun 2026 | Kuda Kam Pon 五月·十一 | ||||
| Rab24/06Rab24 Jun 2026 | Kuda Rab Pahing 五月·初十 | ||||
| Sel23/06Sel23 Jun 2026 | Kuda Sel Legi 五月·初九 | ||||
| Sen22/06Sen22 Jun 2026 | Kuda Sen Kliwon 五月·初八 | ||||
| Min21/06Min21 Jun 2026 | Kuda Min Wage 五月·初七 | ||||
| Sab20/06Sab20 Jun 2026 | Kuda Sab Pon 五月·初六 | ||||
| Jum19/06Jum19 Jun 2026 | Kuda Jum Pahing 五月·初五 | ||||
| Kam18/06Kam18 Jun 2026 | Kuda Kam Legi 五月·初四 | ||||
| Rab17/06Rab17 Jun 2026 | Kuda Rab Kliwon 五月·初三 | ||||
| Sel16/06Sel16 Jun 2026 | Kuda Sel Wage 五月·初二 | ||||
| Sen15/06Sen15 Jun 2026 | Kuda Sen Pon 五月·初一 | ||||
| Min14/06Min14 Jun 2026 | Kuda Min Pahing 四月·廿九 | ||||
| Sab13/06Sab13 Jun 2026 | Kuda Sab Legi 四月·廿八 | ||||
| Jum12/06Jum12 Jun 2026 | Kuda Jum Kliwon 四月·廿七 | ||||
| Kam11/06Kam11 Jun 2026 | Kuda Kam Wage 四月·廿六 | ||||
| Rab10/06Rab10 Jun 2026 | Kuda Rab Pon 四月·廿五 | ||||
| Sel09/06Sel09 Jun 2026 | Kuda Sel Pahing 四月·廿四 | ||||
| Sen08/06Sen08 Jun 2026 | Kuda Sen Legi 四月·廿三 | ||||
| Min07/06Min07 Jun 2026 | Kuda Min Kliwon 四月·廿二 | ||||
| Sab06/06Sab06 Jun 2026 | Kuda Sab Wage 四月·廿一 | ||||
| Jum05/06Jum05 Jun 2026 | Kuda Jum Pon 四月·二十 | ||||
| Kam04/06Kam04 Jun 2026 | Kuda Kam Pahing 四月·十九 | ||||
| Rab03/06Rab03 Jun 2026 | Kuda Rab Legi 四月·十八 | ||||
| Sel02/06Sel02 Jun 2026 | Kuda Sel Kliwon 四月·十七 | ||||
| Sen01/06Sen01 Jun 2026 | Kuda Sen Wage 四月·十六 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Min31/05Min31 Mei 2026 | Kuda Min Pon 四月·十五 | ||||
| Sab30/05Sab30 Mei 2026 | Kuda Sab Pahing 四月·十四 | ||||
| Jum29/05Jum29 Mei 2026 | Kuda Jum Legi 四月·十三 | ||||
| Kam28/05Kam28 Mei 2026 | Kuda Kam Kliwon 四月·十二 | ||||
| Rab27/05Rab27 Mei 2026 | Kuda Rab Wage 四月·十一 | ||||
| Sel26/05Sel26 Mei 2026 | Kuda Sel Pon 四月·初十 | ||||
| Sen25/05Sen25 Mei 2026 | Kuda Sen Pahing 四月·初九 | ||||
| Min24/05Min24 Mei 2026 | Kuda Min Legi 四月·初八 | ||||
| Sab23/05Sab23 Mei 2026 | Kuda Sab Kliwon 四月·初七 | ||||
| Jum22/05Jum22 Mei 2026 | Kuda Jum Wage 四月·初六 | ||||
| Kam21/05Kam21 Mei 2026 | Kuda Kam Pon 四月·初五 | ||||
| Rab20/05Rab20 Mei 2026 | Kuda Rab Pahing 四月·初四 | ||||
| Sel19/05Sel19 Mei 2026 | Kuda Sel Legi 四月·初三 | ||||
| Sen18/05Sen18 Mei 2026 | Kuda Sen Kliwon 四月·初二 |
| SENSENIN | SELSELASA | RABRABU | KAMKAMIS | JUMJUMAT | SABSABTU | MINMINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/720 Jul 4061 | 21/721 Jul 8733 | 22/722 Jul 2725 | 23/723 Jul 8661 | 24/724 Jul 4805 | 25/725 Jul 6916 | 26/726 Jul 3674 |
13/713 Jul 0485 | 14/714 Jul 7043 | 15/715 Jul 2566 | 16/716 Jul 8112 | 17/717 Jul 4915 | 18/718 Jul 1485 | 19/719 Jul 9931 |
6/706 Jul 3159 | 7/707 Jul 4792 | 8/708 Jul 9795 | 9/709 Jul 8966 | 10/710 Jul 6061 | 11/711 Jul 3752 | 12/712 Jul 3824 |
29/629 Jun 7765 | 30/630 Jun 5306 | 1/701 Jul 2458 | 2/702 Jul 1910 | 3/703 Jul 6492 | 4/704 Jul 2441 | 5/705 Jul 1193 |
22/622 Jun 1704 | 23/623 Jun 3433 | 24/624 Jun 8341 | 25/625 Jun 0983 | 26/626 Jun 2062 | 27/627 Jun 4290 | 28/628 Jun 8022 |
15/615 Jun 2571 | 16/616 Jun 4671 | 17/617 Jun 4528 | 18/618 Jun 7884 | 19/619 Jun 8461 | 20/620 Jun 9657 | 21/621 Jun 8019 |
8/608 Jun 0946 | 9/609 Jun 8682 | 10/610 Jun 6120 | 11/611 Jun 4757 | 12/612 Jun 4092 | 13/613 Jun 3948 | 14/614 Jun 2571 |
1/601 Jun 7867 | 2/602 Jun 1708 | 3/603 Jun 2959 | 4/604 Jun 2094 | 5/605 Jun 2811 | 6/606 Jun 8155 | 7/607 Jun 2791 |
25/525 Mei 4650 | 26/526 Mei 9911 | 27/527 Mei 6007 | 28/528 Mei 2014 | 29/529 Mei 2859 | 30/530 Mei 6673 | 31/531 Mei 5446 |
18/518 Mei 8535 | 19/519 Mei 8737 | 20/520 Mei 1240 | 21/521 Mei 2269 | 22/522 Mei 9769 | 23/523 Mei 9232 | 24/524 Mei 4382 |
Angka di atas = deviasi statistik frekuensi 90 hari terakhir (ekspektasi acak 10% per digit), bukan prediksi. Tiap draw 4D independen, pola historis tidak punya predictive power. Heatmap lengkap & analisa pola ada di bawah.
Ketik 4 angka tebakan kamu, cek apakah cocok sama result Minggu, 26 Juli 2026.
Frekuensi kemunculan digit, pola historis, dan hot/cold per posisi, basis 70 draw (90 hari terakhir).
Deviasi statistik dari data historis, bukan sinyal prediksi. Hasil draw berikutnya tetap acak, digit yang sering muncul tidak lebih mungkin keluar lagi.
Data paito historis paling bermanfaat jika dikombinasikan dengan generator prediksi dan analisa strategi hot/cold per posisi digit.